Datum | Tmin 6:49 Vančica | Tmin 6:49 Držková | Tmin 6:49 Hutě | Tmax 20:49 Vančica | Tmax 20:49 Držková | Tmax 20:49 Hutě | Tmin 20:49 Vančica | Tmin 20:49 Držková | Tmin 20:49 Hutě |
1. 12. | -3,3 °C | -2,2 °C | -2,2 °C | 2,3 °C | 1,3 °C | 1,6 °C | -5,8 °C | -8,7 °C | -7,7 °C |
2. 12. | -7,4 °C | -11,3 °C | -10,0 °C | -2,1 °C | -1,8 °C | -2,1 °C | -7,4 °C | -11,3 °C | -10,0 °C |
3. 12. | -3,7 °C | -2,7 °C | -4,0 °C | -1,8 °C | -0,5 °C | -0,9 °C | -3,8 °C | -3,3 °C | -4,0 °C |
4. 12. | -4,0 °C | -2,8 °C | -3,4 °C | -0,4 °C | 1,0 °C | 0,4 °C | -4,0 °C | -2,8 °C | -3,4 °C |
5. 12. | -2,7 °C | -4,7 °C | -4,7 °C | 1,1 °C | 1,4 °C | 0,4 °C | -2,7 °C | -4,7 °C | -4,7 °C |
6. 12. | 0,2 °C | 0,2 °C | 0,0 °C | 1,7 °C | 1,8 °C | 1,1 °C | 0,2 °C | 0,2 °C | 0,0 °C |
7. 12. | 0,0 °C | 0,4 °C | 0,1 °C | 2,4 °C | 3,2 °C | 2,0 °C | -1,0 °C | -4,4 °C | -4,7 °C |
8. 12. | -1,3 °C | -7,0 °C | -6,7 °C | 2,6 °C | 2,0 °C | 1,4 °C | -1,3 °C | -7,0 °C | -4,7 °C |
9. 12. | -1,9 °C | -0,4 °C | -0,8 °C | 0,1 °C | 0,7 °C | 0,6 °C | -2,3 °C | -1,1 °C | -1,8 °C |
10. 12. | -4,0 °C | -3,0 °C | -3,8 °C | -0,4 °C | 0,9 °C | 0,5 °C | -4,0 °C | -3,0 °C | -3,8 °C |
11. 12. | -1,2 °C | 0,0 °C | -0,3 °C | 9,7 °C | 10,7 °C | 10,0 °C | -1,2 °C | 0,0 °C | -0,3 °C |
12. 12. | 9,5 °C | 10,5 °C | 9,8 °C | 11,3 °C | 12,4 °C | 12,1 °C | 2,0 °C | 3,5 °C | 2,8 °C |
13. 12. | -1,0 °C | -1,9 °C | -2,5 °C | 2,9 °C | 3,6 °C | 3,5 °C | -2,3 °C | -5,3 °C | -5,9 °C |
14. 12. | -1,9 °C | -1,6 °C | -5,5 °C | 2,8 °C | 3,4 °C | 1,8 °C | -1,9 °C | -3,4 °C | -5,5 °C |
15. 12. | -0,1 °C | -3,4 °C | -3,8 °C | 3,7 °C | 4,8 °C | 3,9 °C | -0,7 °C | -3,4 °C | -3,8 °C |
16. 12. | -2,8 °C | -4,3 °C | -3,7 °C | 0,3 °C | 0,3 °C | 0,0 °C | -2,8 °C | -4,3 °C | -3,7 °C |
17. 12. | -3,4 °C | -6,2 °C | -6,8 °C | 0,3 °C | 1,1 °C | 0,5 °C | -3,4 °C | -6,2 °C | -6,8 °C |
18. 12. | -2,3 °C | -3,0 °C | -3,5 °C | -0,3 °C | 0,5 °C | -0,2 °C | -3,8 °C | -3,0 °C | -3,5 °C |
19. 12. | -7,7 °C | -8,9 °C | -9,4 °C | -3,1 °C | -2,0 °C | -2,5 °C | -8,9 °C | -9,2 °C | -9,8 °C |
20. 12. | -6,0 °C | -5,7 °C | -6,6 °C | -2,3 °C | -0,9 °C | -1,1 °C | -6,0 °C | -5,7 °C | -6,6 °C |
21. 12. | -4,9 °C | -7,5 °C | -7,7 °C | -0,1 °C | -0,2 °C | -0,3 °C | -4,9 °C | -7,5 °C | -7,7 °C |
22. 12. | -0,1 °C | -0,2 °C | -0,3 °C | 2,5 °C | 3,6 °C | 3,2 °C | -0,1 °C | -0,2 °C | -0,3 °C |
23. 12. | -0,1 °C | -0,9 °C | -1,5 °C | 3,7 °C | 5,1 °C | 5,0 °C | -0,1 °C | -0,9 °C | -1,5 °C |
24. 12. | 2,9 °C | 3,1 °C | 1,9 °C | 6,0 °C | 7,0 °C | 6,2 °C | 2,9 °C | 3,1 °C | 1,9 °C |
25. 12. | 2,8 °C | 3,3 °C | 2,3 °C | 6,2 °C | 6,9 °C | 6,3 °C | 1,6 °C | -3,8 °C | -4,4 °C |
26. 12. | 1,3 °C | -5,9 °C | -5,3 °C | 3,4 °C | 4,4 °C | 4,1 °C | 0,4 °C | -5,9 °C | -5,3 °C |
27. 12. | -0,8 °C | -3,7 °C | -3,9 °C | 8,0 °C | 9,0 °C | 8,4 °C | -0,8 °C | -3,7 °C | -3,9 °C |
28. 12. | 5,1 °C | 6,1 °C | 5,3 °C | 7,7 °C | 8,8 °C | 8,4 °C | -0,2 °C | 0,7 °C | 0,4 °C |
29. 12. | -1,7 °C | -0,6 °C | -0,7 °C | 0,8 °C | 2,2 °C | 1,9 °C | -4,5 °C | -6,1 °C | -6,2 °C |
30. 12. | -5,9 °C | -11,2 °C | -10,7 °C | -1,5 °C | -0,4 °C | -1,1 °C | -5,9 °C | -11,2 °C | -10,7 °C |
31. 12. | -1,8 °C | -0,8 °C | -1,2 °C | 5,3 °C | 1,3 °C | 0,9 °C | -1,8 °C | -0,8 °C | -1,2 °C |
Počátek prosince se jevil jako zimní. Další týdny ukázaly bohužel opak. Střídání chladnějších dnů s teplejšími až velmi teplými pokračovalo. To zapříčinilo střídání dnů s nízkou či žádnou sněhovou pokrývkou. Přestože během měsíce padaly srážky více ve formě sněhu než deště, střídání teplot doslova se sněhem cvičilo. Minimální teploty se pod -10 °C dostávaly jen zřídka, a to na počátku měsíce (1 případ) a na konci měsíce (1 případ). V opačném extrému byla měřena i minima nad 9 °C (12. 12.). Maximální teploty se v drtivé většině případů dostaly nad bod mrazu. Ojediněle šplhaly nad 8 °C. Poslední prosincový den je dle tabulky vidět, že v údolí bylo maximum mnohem nižší než na kopcích. Důvodem je absence proudění vzduchu. Sněhová pokrývka v údolích potřebovala značené množství tepla pro roztátí, které se nedostávalo, a tak prochlazovala okolní vzduch. Teplotní rozdíly činily jen do 6 °C.
Datum | Tmin 6:49 Vančica | Tmin 6:49 Držková | Tmin 6:49 Hutě | Tmax 20:49 Vančica | Tmax 20:49 Držková | Tmax 20:49 Hutě | Tmin 20:49 Vančica | Tmin 20:49 Držková | Tmin 20:49 Hutě |
1. 11. | 2,0 °C | 1,1 °C | 1,5 °C | 6,0 °C | 7,2 °C | 7,2 °C | 1,8 °C | 1,1 °C | 1,5 °C |
2. 11. | 4,7 °C | 5,4 °C | 5,1 °C | 12,6 °C | 13,7 °C | 13,7 °C | 4,7 °C | 5,4 °C | 4,3 °C |
3. 11. | 4,9 °C | 4,4 °C | 2,7 °C | 10,6 °C | 10,2 °C | 10,1 °C | 4,9 °C | 4,4 °C | 2,7 °C |
4. 11. | 3,7 °C | -1,9 °C | -2,5 °C | 11,4 °C | 11,8 °C | 11,6 °C | 3,6 °C | -1,9 °C | -2,5 °C |
5. 11. | 6,6 °C | 7,1 °C | 2,9 °C | 9,7 °C | 10,8 °C | 10,6 °C | 6,6 °C | 7,1 °C | 2,9 °C |
6. 11. | 5,7 °C | 2,0 °C | 1,0 °C | 13,2 °C | 13,5 °C | 13,3 °C | 5,1 °C | 2,0 °C | 1,0 °C |
7. 11. | 5,3 °C | 6,3 °C | 5,8 °C | 11,0 °C | 11,6 °C | 11,5 °C | 4,2 °C | 4,8 °C | 2,0 °C |
8. 11. | 1,1 °C | 1,9 °C | 0,6 °C | 4,2 °C | 4,8 °C | 4,8 °C | 1,1 °C | 1,9 °C | 0,6 °C |
9. 11. | 3,1 °C | 4,3 °C | 4,1 °C | 5,7 °C | 7,0 °C | 6,9 °C | 3,1 °C | 4,3 °C | 4,1 °C |
10. 11. | 4,3 °C | 5,3 °C | 4,8 °C | 5,4 °C | 6,4 °C | 6,1 °C | 4,3 °C | 4,7 °C | 4,3 °C |
11. 11. | 2,8 °C | 1,2 °C | 0,1 °C | 5,6 °C | 5,8 °C | 6,4 °C | 2,1 °C | 1,0 °C | 0,1 °C |
12. 11. | 1,7 °C | 1,2 °C | 0,4 °C | 6,0 °C | 5,9 °C | 5,9 °C | 0,9 °C | 0,6 °C | -0,8 °C |
13. 11. | 1,2 °C | 2,3 °C | 2,0 °C | 5,1 °C | 5,9 °C | 5,6 °C | 0,2 °C | 1,9 °C | 1,2 °C |
14. 11. | 0,5 °C | 1,6 °C | 0,8 °C | 4,8 °C | 4,7 °C | 4,5 °C | -1,8 °C | -3,9 °C | -3,9 °C |
15. 11. | -3,2 °C | -5,8 °C | -6,0 °C | 5,8 °C | 6,6 °C | 5,2 °C | -3,2 °C | -5,8 °C | -6,0 °C |
16. 11. | -1,7 °C | -4,7 °C | -5,0 °C | 9,2 °C | 9,2 °C | 9,5 °C | -1,7 °C | -4,8 °C | -5,0 °C |
17. 11. | 1,3 °C | 2,3 °C | 1,9 °C | 5,1 °C | 3,2 °C | 2,8 °C | 0,8 °C | 1,9 °C | 1,6 °C |
18. 11. | 0,5 °C | 1,4 °C | 0,6 °C | 5,7 °C | 5,5 °C | 6,0 °C | 0,5 °C | 0,9 °C | 0,4 °C |
19. 11. | 0,3 °C | 1,4 °C | 1,0 °C | 2,0 °C | 3,0 °C | 2,4 °C | -0,2 °C | 0,6 °C | 0,2 °C |
20. 11. | -0,7 °C | 0,5 °C | 0,3 °C | 3,1 °C | 2,6 °C | 2,8 °C | -0,7 °C | 0,1 °C | 0,0 °C |
21. 11. | -0,8 °C | 0,1 °C | -0,1 °C | 2,3 °C | 0,9 °C | 0,5 °C | -0,8 °C | 0,1 °C | -0,1 °C |
22. 11. | 2,1 °C | 0,8 °C | 0,3 °C | 6,2 °C | 7,0 °C | 6,0 °C | 2,1 °C | 0,8 °C | 0,3 °C |
23. 11. | 3,6 °C | -2,5 °C | -2,3 °C | 10,7 °C | 10,0 °C | 9,6 °C | 3,3 °C | -2,5 °C | -2,5 °C |
24. 11. | 3,9 °C | 4,8 °C | 4,3 °C | 6,7 °C | 7,6 °C | 6,0 °C | 3,4 °C | 0,3 °C | -0,8 °C |
25. 11. | 2,5 °C | -1,0 °C | -1,5 °C | 8,1 °C | 9,0 °C | 8,6 °C | 2,5 °C | -1,0 °C | -1,5 °C |
26. 11. | 1,1 °C | 2,1 °C | 1,8 °C | 4,8 °C | 5,8 °C | 5,6 °C | -1,5 °C | -2,5 °C | -3,3 °C |
27. 11. | -3,0 °C | -4,6 °C | -4,8 °C | 1,8 °C | 2,0 °C | 2,2 °C | -3,0 °C | -4,7 °C | -5,2 °C |
28. 11. | -2,9 °C | -6,4 °C | -6,3 °C | 2,1 °C | 3,3 °C | 2,8 °C | -2,9 °C | -6,4 °C | -6,3 °C |
29. 11. | -0,9 °C | -0,7 °C | -2,0 °C | 1,1 °C | 1,9 °C | 0,5 °C | -0,9 °C | -0,7 °C | -2,0 °C |
30. 11. | -0,5 °C | 0,0 °C | -0,1 °C | 0,7 °C | 0,9 °C | 1,1 °C | -0,9 °C | 0,0 °C | -0,1 °C |
Měsíc listopad nás provázel poměrně příjemným počasím. Především první týden byl teplotně nadprůměrný, kdy teploty dosahovaly i ke 14 °C. Teplotní rozdíly se po celý měsíc pohybovaly v ranních minimech většinou od 3 do 5 °C, ojediněle do 7 °C. Jak se dny zkracovaly, přibývalo mlh, nízké oblačnosti a čím dál méně svítilo slunce. Zima o sobě dávala vědět spíše v druhé polovině měsíce, kdy se čím dál častěji snášely z nebe sněhové vločky. Na souvislou pokrývku to však nestačilo. Po většinu měsíce se teploty pohybovaly v mezích normálu a mrazů jsme se prozatím nedočkali, jen ojediněle klesly teploty v údolí k -6 °C. Poslední den přinesl intenzivní sněžení, a tak se vytvořila pokrývka přes 10 – 15 cm. Více o této situaci se lze dočíst v aktualitách na stránkách obce Držková v sekci „Meteorologická stanice.“ Srážkově byl listopad ale nadprůměrný s úhrnem přes 85 mm, s maximem srážek poslední den, a to 18,0 mm. Výška sněhové pokrývky dosáhla na Vančici maxima jen 5 cm.
Datum | Tmin 7:49 Vančica | Tmin 7:49 Držková | Tmin 7:49 Hutě | Tmax 21:49 Vančica | Tmax 21:49 Držková | Tmax 21:49 Hutě | Tmin 21:49 Vančica | Tmin 21:49 Držková | Tmin 21:49 Hutě |
1. 10. | 7,0 °C | 0,1 °C | -1,3 °C | 15,7 °C | 17,0 °C | 16,8 °C | 7,0 °C | 0,1 °C | -1,3 °C |
2. 10. | 6,6 °C | -1,7 °C | -2,2 °C | 15,1 °C | 16,1 °C | 16,2 °C | 6,6 °C | -1,7 °C | -2,2 °C |
3. 10. | 8,1 °C | 9,0 °C | 6,9 °C | 10,1 °C | 11,1 °C | 10,8 °C | 8,1 °C | 7,5 °C | 6,9 °C |
4. 10. | 7,0 °C | 6,4 °C | 4,7 °C | 13,2 °C | 14,7 °C | 14,1 °C | 7,0 °C | 6,4 °C | 4,7 °C |
5. 10. | 8,5 °C | 7,9 °C | 7,5 °C | 16,1 °C | 16,5 °C | 14,5 °C | 8,3 °C | 7,9 °C | 7,5 °C |
6. 10. | 6,2 °C | 7,1 °C | 6,5 °C | 10,7 °C | 11,3 °C | 10,8 °C | 5,8 °C | 6,2 °C | 5,9 °C |
7. 10. | 4,6 °C | 5,0 °C | 4,4 °C | 13,2 °C | 12,4 °C | 12,1 °C | 4,6 °C | 5,0 °C | 4,4 °C |
8. 10. | 5,9 °C | 6,0 °C | 4,8 °C | 10,4 °C | 11,5 °C | 10,8 °C | 5,9 °C | 6,0 °C | 4,8 °C |
9. 10. | 1,9 °C | 0,9 °C | -1,2 °C | 10,2 °C | 10,7 °C | 10,6 °C | 1,9 °C | 0,9 °C | -1,2 °C |
10. 10. | 4,2 °C | 2,9 °C | 1,9 °C | 9,4 °C | 9,9 °C | 9,4 °C | 4,2 °C | 2,9 °C | 1,9 °C |
11. 10. | 8,0 °C | 8,0 °C | 7,5 °C | 13,4 °C | 14,7 °C | 14,3 °C | 8,0 °C | 8,0 °C | 7,5 °C |
12. 10. | 8,9 °C | 5,5 °C | 3,4 °C | 15,3 °C | 16,3 °C | 16,4 °C | 8,9 °C | 5,5 °C | 3,4 °C |
13. 10. | 8,5 °C | 6,5 °C | 4,6 °C | 15,9 °C | 16,4 °C | 16,4 °C | 8,0 °C | 4,5 °C | 2,8 °C |
14. 10. | 6,2 °C | 2,6 °C | 1,4 °C | 16,2 °C | 18,1 °C | 17,9 °C | 6,2 °C | 2,6 °C | 1,4 °C |
15. 10. | 8,7 °C | 3,9 °C | 2,5 °C | 18,7 °C | 20,6 °C | 20,1 °C | 8,7 °C | 3,9 °C | 2,5 °C |
16. 10. | 11,7 °C | 4,5 °C | 3,1 °C | 20,1 °C | 21,5 °C | 21,0 °C | 11,7 °C | 4,5 °C | 3,1 °C |
17. 10. | 11,2 °C | 3,7 °C | 2,1 °C | 21,8 °C | 22,2 °C | 22,2 °C | 11,2 °C | 3,7 °C | 2,1 °C |
18. 10. | 12,9 °C | 4,9 °C | 3,7 °C | 19,6 °C | 20,8 °C | 20,1 °C | 12,9 °C | 4,9 °C | 3,7 °C |
19. 10. | 8,9 °C | 4,3 °C | 3,2 °C | 14,9 °C | 16,0 °C | 16,2 °C | 8,9 °C | 4,3 °C | 3,0 °C |
20. 10. | 5,3 °C | 3,1 °C | 1,0 °C | 17,9 °C | 18,6 °C | 18,7 °C | 5,3 °C | 3,1 °C | 1,0 °C |
21. 10. | 7,6 °C | 3,5 °C | 1,9 °C | 10,2 °C | 11,0 °C | 11,1 °C | 7,6 °C | 3,5 °C | 1,9 °C |
22. 10. | 7,0 °C | 5,3 °C | 4,7 °C | 10,0 °C | 10,7 °C | 10,5 °C | 6,7 °C | 5,3 °C | 4,7 °C |
23. 10. | 6,1 °C | 6,8 °C | 6,1 °C | 7,7 °C | 8,8 °C | 8,7 °C | 6,1 °C | 6,8 °C | 6,1 °C |
24. 10. | 6,2 °C | 7,7 °C | 7,5 °C | 9,7 °C | 10,3 °C | 9,8 °C | 3,8 °C | 2,7 °C | 0,7 °C |
25. 10. | 2,8 °C | -0,1 °C | -1,3 °C | 10,1 °C | 11,1 °C | 11,0 °C | 2,6 °C | -0,1 °C | -1,3 °C |
26. 10. | 8,0 °C | 6,5 °C | 5,8 °C | 14,8 °C | 15,5 °C | 15,3 °C | 8,0 °C | 6,4 °C | 5,8 °C |
27. 10. | 7,9 °C | 6,3 °C | 5,1 °C | 10,6 °C | 10,3 °C | 8,4 °C | 6,3 °C | 6,3 °C | 5,1 °C |
28. 10. | 4,1 °C | 5,2 °C | 4,4 °C | 6,7 °C | 8,0 °C | 7,3 °C | 4,1 °C | 5,2 °C | 4,4 °C |
29. 10. | 4,2 °C | 5,2 °C | 5,0 °C | 8,5 °C | 9,5 °C | 9,2 °C | 1,2 °C | 2,7 °C | 2,2 °C |
30. 10. | 1,0 °C | 2,7 °C | 2,1 °C | 5,9 °C | 6,7 °C | 6,1 °C | 0,2 °C | 0,0 °C | -1,5 °C |
31. 10. | -1,2 °C | -2,0 °C | -2,8 °C | 5,6 °C | 6,3 °C | 6,2 °C | -1,2 °C | -2,0 °C | -2,8 °C |
Po deštivém září i tento měsíc přinesl dost srážek. Celkový úhrn srážek činí 117,1 mm. I přes takto vysoký úhrn srážek jsem se dočkali i babího léta, kdy teploty vystupovaly od 16 °C do 22 °C (12. do 20. 10.). Teplotní rozdíly se většinou pohybovaly jen pár stupňů. Při nástupu babího léta činily ráno oproti huťským ráztokám 8– 9 °C. Mrazových dnů se vyskytlo nejvíce v ráztokách, především v počátku a ke konci měsíce. Nejvýznamnější v počasí byl 29. 10., kdy se přes území ČR přesouvala tlaková níže Herwart a přinesla extrémně silný vítr, který v nárazech dosahoval přes 25 m/s, na některých místech republiky i v nížinách přes 35 m/s (přes 125 km/h). Na Vančici byl neoficiálně (na nepozorovacím místě) naměřen náraz 28 m/s (100,4 km/h). Škody způsobeny nebyly. Více o této situaci se dočtete v článku zabývajícím se touto situací. Zároveň se 30. 10. vyskytly sněhové srážky nejen na Vančici, ale i v obci.
Datum | Tmin 7:49 Vančica | Tmin 7:49 Držková | Tmin 7:49 Hutě | Tmax 21:49 Vančica | Tmax 21:49 Držková | Tmax 21:49 Hutě | Tmin 21:49 Vančica | Tmin 21:49 Držková | Tmin 21:49 Hutě |
1. 9. | 17,2 °C | 15,2 °C | 12,4 °C | 20,4 °C | 20,6 °C | 20,2 °C | 11,7 °C | 13,1 °C | 12,4 °C |
2. 9. | 10,2 °C | 11,4 °C | 10,9 °C | 15,3 °C | 15,7 °C | 15,5 °C | 10,2 °C | 11,4 °C | 10,9 °C |
3. 9. | 9,5 °C | 11,0 °C | 10,5 °C | 12,2 °C | 12,7 °C | 12,5 °C | 9,5 °C | 11,0 °C | 10,5 °C |
4. 9. | 7,2 °C | 6,8 °C | 5,2 °C | 18,4 °C | 18,9 °C | 18,6 °C | 7,2 °C | 6,8 °C | 5,2 °C |
5. 9. | 9,2 °C | 4,8 °C | 2,7 °C | 18,2 °C | 18,7 °C | 18,6 °C | 9,2 °C | 4,1 °C | 2,7 °C |
6. 9. | 11,7 °C | 8,9 °C | 7,4 °C | 19,6 °C | 21,1 °C | 20,9 °C | 11,7 °C | 8,9 °C | 7,4 °C |
7. 9. | 10,7 °C | 10,4 °C | 8,4 °C | 15,4 °C | 16,4 °C | 16,1 °C | 10,7 °C | 9,7 °C | 8,1 °C |
8. 9. | 7,4 °C | 2,9 °C | 1,5 °C | 19,3 °C | 20,7 °C | 20,3 °C | 7,4 °C | 2,9 °C | 1,5 °C |
9. 9. | 12,9 °C | 9,8 °C | 5,7 °C | 22,4 °C | 23,9 °C | 23,5 °C | 12,9 °C | 9,8 °C | 5,7 °C |
10. 9. | 14,0 °C | 12,2 °C | 10,4 °C | 21,7 °C | 22,5 °C | 23,7 °C | 14,0 °C | 12,2 °C | 10,4 °C |
11. 9. | 13,1 °C | 13,5 °C | 12,8 °C | 21,9 °C | 22,0 °C | 21,5 °C | 13,1 °C | 13,5 °C | 12,8 °C |
12. 9. | 10,7 °C | 11,4 °C | 11,0 °C | 15,5 °C | 16,0 °C | 15,8 °C | 10,7 °C | 11,3 °C | 10,4 °C |
13. 9. | 7,7 °C | 6,7 °C | 4,0 °C | 16,7 °C | 18,4 °C | 17,9 °C | 7,7 °C | 6,7 °C | 4,0 °C |
14. 9. | 15,0 °C | 14,9 °C | 10,9 °C | 22,1 °C | 23,1 °C | 23,1 °C | 9,3 °C | 10,5 °C | 9,9 °C |
15. 9. | 7,6 °C | 8,3 °C | 6,8 °C | 15,9 °C | 17,7 °C | 16,7 °C | 7,6 °C | 8,3 °C | 6,8 °C |
16. 9. | 9,6 °C | 10,5 °C | 9,1 °C | 12,6 °C | 13,8 °C | 13,3 °C | 9,6 °C | 10,5 °C | 9,1 °C |
17. 9. | 9,7 °C | 10,7 °C | 10,5 °C | 11,8 °C | 12,4 °C | 12,0 °C | 8,6 °C | 9,3 °C | 8,9 °C |
18. 9. | 7,3 °C | 8,3 °C | 7,6 °C | 15,7 °C | 17,7 °C | 16,6 °C | 7,3 °C | 7,3 °C | 6,0 °C |
19. 9. | 6,8 °C | 4,6 °C | 3,8 °C | 11,5 °C | 12,5 °C | 12,0 °C | 6,8 °C | 4,6 °C | 3,8 °C |
20. 9. | 8,5 °C | 9,7 °C | 9,4 °C | 10,8 °C | 11,6 °C | 11,7 °C | 8,1 °C | 9,7 °C | 9,3 °C |
21. 9. | 8,7 °C | 9,9 °C | 9,5 °C | 10,0 °C | 11,1 °C | 10,7 °C | 8,7 °C | 9,8 °C | 9,4 °C |
22. 9. | 9,1 °C | 9,8 °C | 9,3 °C | 15,3 °C | 15,6 °C | 15,5 °C | 6,8 °C | 6,6 °C | 5,1 °C |
23. 9. | 4,5 °C | 3,0 °C | 1,3 °C | 9,3 °C | 10,3 °C | 9,8 °C | 4,5 °C | 3,0 °C | 1,3 °C |
24. 9. | 9,1 °C | 9,8 °C | 9,5 °C | 12,1 °C | 13,2 °C | 13,2 °C | 9,1°C | 9,8 °C | 9,5°C |
25. 9. | 9,9 °C | 10,4 °C | 9,3 °C | 15,1 °C | 16,3 °C | 16,2 °C | 9,9 °C | 10,1 °C | 9,3 °C |
26. 9. | 8,7 °C | 5,8 °C | 6,3 °C | 19,6 °C | 20,5 °C | 19,3 °C | 8,7 °C | 5,8 °C | 6,3 °C |
27. 9. | 8,9 °C | 9,1 °C | 7,1 °C | 22,2 °C | 23,1 °C | 22,2 °C | 8,9 °C | 9,1 °C | 7,1 °C |
28. 9. | 10,2 °C | 4,1 °C | 2,5 °C | 19,8 °C | 20,5 °C | 20,1 °C | 10,2 °C | 4,1 °C | 2,5 °C |
29. 9. | 8,6 °C | 3,6 °C | 2,1 °C | 17,3 °C | 18,2 °C | 17,8 °C | 8,6 °C | 3,6 °C | 2,1 °C |
30. 9. | 6,9 °C | 1,0 °C | -0,2 °C | 15,4 °C | 16,1 °C | 15,7 °C | 6,9 °C | 1,0 °C | -0,2 °C |
Září přineslo chladnější a deštivější počasí. První polovina měsíce byla sice teplejší, kdy maximální teploty sahaly od 15 do 20 °C, v některých dnech i nad 20 °C. Letního dne jsme se již nedočkali. Kolem poloviny měsíce dorazilo výrazné ochlazení a maximální teploty nevystupovaly ani na 15 °C, některé dny jen stěží nad 10 °C. Současně dorazilo i více srážek, a tak se doplňoval srážkový deficit z léta. Srážkový úhrn přesáhl 130 mm. Ranní teploty kolísaly mezi 4 °C (Hutě, ráztoky) až 10 °C. Ojediněle se při přílivech teplého vzduchu udržely nad 10 °C. Na konci měsíce poklesla teplota po ránu v Ráztokách pod bod mrazu. Pro zajímavost na novém pozorovacím standardním místě se za září vyskytl několikrát přízemní mráz, nejméně 5x. Za zmínku stojí ranní teploty 14. 9., kdy v obci bylo měřeno o 4 °C více než v huťských ráztokách (důvodem je zesílené J až JV proudění, které do ráztok se nedostane). Během této noci se rozdíly pohybovaly i kolem 7 °C v rámci obce.
Datum | Tmin 7:49 Vančica | Tmin 7:49 Držková | Tmin 7:49 Hutě | Tmax 21:49 Vančica | Tmax 21:49 Držková | Tmax 21:49 Hutě | Tmin 21:49 Vančica | Tmin 21:49 Držková | Tmin 21:49 Hutě |
1. 8. | 21,8 °C | 14,4 °C | 12,7 °C | 32,4 °C | 33,9 °C | 33,5 °C | 21,8 °C | 14,4 °C | 12,7 °C |
2. 8. | 21,1 °C | 16,7 °C | 14,2 °C | 30,2 °C | 31,7 °C | 30,8 °C | 21,1 °C | 16,7 °C | 14,2 °C |
3. 8. | 19,6 °C | 14,8 °C | 13,3 °C | 32,8 °C | 35,3 °C | 34,2 °C | 19,6 °C | 14,8 °C | 13,3 °C |
4. 8. | 19,2 °C | 16,2 °C | 14,2 °C | 28,8 °C | 30,1 °C | 30,2 °C | 19,2 °C | 16,2 °C | 14,2 °C |
5. 8. | 18,2 °C | 15,8 °C | 13,3 °C | 29,0 °C | 30,9 °C | 30,4 °C | 18,2 °C | 15,8 °C | 13,3 °C |
6. 8. | 19,0 °C | 16,5 °C | 14,1 °C | 23,8 °C | 20,6 °C | 19,7 °C | 15,2 °C | 15,9 °C | 14,1 °C |
7. 8. | 14,0 °C | 14,7 °C | 14,4 °C | 22,7 °C | 23,3 °C | 23,5 °C | 14,0 °C | 12,2 °C | 10,2 °C |
8. 8. | 10,8 °C | 7,1 °C | 6,2 °C | 24,4 °C | 26,0 °C | 25,9 °C | 10,8 °C | 7,1 °C | 6,2 °C |
9. 8. | 18,3 °C | 16,0 °C | 12,3 °C | 30,5 °C | 31,8 °C | 31,6 °C | 18,3 °C | 16,0 °C | 12,3 °C |
10. 8. | 19,9 °C | 19,3 °C | 16,7 °C | 31,8 °C | 33,8 °C | 33,0 °C | 18,0 °C | 18,2 °C | 16,7 °C |
11. 8. | 15,5 °C | 16,1 °C | 15,1 °C | 31,3 °C | 33,5 °C | 32,8 °C | 15,5 °C | 16,1 °C | 15,1 °C |
12. 8. | 12,6 °C | 13,6 °C | 13,0 °C | 21,2 °C | 21,3 °C | 20,8 °C | 12,6 °C | 12,4 °C | 10,0 °C |
13. 8. | 9,6 °C | 8,7 °C | 6,6 °C | 22,1 °C | 22,6 °C | 22,9 °C | 9,6 °C | 8,7 °C | 6,6 °C |
14. 8. | 12,4 °C | 10,2 °C | 8,6 °C | 23,4 °C | 24,5 °C | 23,5 °C | 12,4 °C | 10,2 °C | 8,6 °C |
15. 8. | 13,1 °C | 9,7 °C | 8,9 °C | 27,1 °C | 28,6 °C | 28,2 °C | 13,1 °C | 9,7 °C | 8,9 °C |
16. 8. | 16,8 °C | 10,1 °C | 8,2 °C | 28,3 °C | 29,8 °C | 29,8 °C | 16,8 °C | 10,1 °C | 8,2 °C |
17. 8. | 16,2 °C | 17,6 °C | 16,9 °C | 26,8 °C | 28,0 °C | 26,6 °C | 16,2 °C | 15,6 °C | 13,8 °C |
18. 8. | 16,0 °C | 12,2 °C | 10,4 °C | 29,7 °C | 31,0 °C | 31,0 °C | 16,0 °C | 12,2 °C | 10,4 °C |
19. 8. | 19,0 °C | 15,5 °C | 12,8 °C | 24,2 °C | 21,3 °C | 21,1 °C | 19,0 °C | 15,5 °C | 12,8 °C |
20. 8. | 13,5 °C | 14,4 °C | 13,3 °C | 17,2 °C | 18,0 °C | 17,8 °C | 11,3 °C | 12,2 °C | 10,9 °C |
21. 8. | 8,6 °C | 7,8 °C | 5,5 °C | 21,7 °C | 21,4 °C | 21,7 °C | 8,6 °C | 7,8 °C | 5,5 °C |
22. 8. | 8,4 °C | 4,9 °C | 2,6 °C | 20,1 °C | 20,8 °C | 21,0 °C | 8,4 °C | 4,9 °C | 2,6 °C |
