Schválený rozpočet | 5 558 700 Kč |
Upravený rozpočet | 7 612 947 Kč |
Skutečné plnění | 8 098 108 Kč |
Plnění | 106,37 % |
Schválený rozpočet | 5 836 600 Kč |
Upravený rozpočet | 9 195 900 Kč |
Skutečné čerpání | 6 789 212 Kč |
Čerpání | 73,83 % |
Schválený rozpočet | 5 558 700 Kč |
Upravený rozpočet | 7 612 947 Kč |
Skutečné plnění | 8 098 108 Kč |
Plnění | 106,37 % |
Schválený rozpočet | 5 836 600 Kč |
Upravený rozpočet | 9 195 900 Kč |
Skutečné čerpání | 6 789 212 Kč |
Čerpání | 73,83 % |
Více informací zde.
Více informací zde.
Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.
Více informací o akci zde.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4
1
|
5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.
Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové
Počet obyvatel
354
Rozloha
2085 ha
Nadm. výška
378 m. n. m.
První písemná
zmínka 1391