vítr | severozápadní, SZ, 7.96 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 80 % |
sněžení | 2.71 mm |
noc | mírné sněžení 1 °C |
vítr | západní, Z, 5.58 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 1.75 mm |
sněžení | 2.93 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 9.41 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 79 % |
sněžení | 5.84 mm |
vítr | západní, Z, 4.92 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 92 % |
sněžení | 3.26 mm |
Více informací zde.
Více informací zde.
Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.
Více informací o akci zde.
Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.
Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové
Počet obyvatel
354
Rozloha
2085 ha
Nadm. výška
378 m. n. m.
První písemná
zmínka 1391