| vítr | severovýchodní, 5.81 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| ráno | slabý déšť 6 °C | |
| odpoledne | zataženo 6 °C | |
| večer | oblačno 5 °C | |
| noc | zataženo 4 °C |
| vítr | severovýchodní, 5.84 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| vítr | severovýchodní, 6.81 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| vítr | severovýchodní, 4.58 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| srážky | 0.15 mm |
K 16.10.2026
je připojeno 76 nemovitostí
k nové splaškové kanalizaci
(z toho 19 tlakových přípojek).


Více informací zde.

Více informací zde.

Více informací zde.
Více informací o akci zde.
Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.
Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové
Počet obyvatel
354
Rozloha
2085 ha
Nadm. výška
378 m. n. m.
První písemná
zmínka 1391