| vítr | západní, 4.55 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| srážky | 0.2 mm |
| sněžení | 1.39 mm |
| večer | polojasno -1 °C | |
| noc | skoro jasno -2 °C |
| vítr | jihovýchodní, 1.87 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| vítr | jižní, 4.15 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| srážky | 1.44 mm |
| vítr | severovýchodní, 1.82 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| srážky | 40.02 mm |
K 3.11.2025
je uzavřeno 65 smluv
a je připojeno 62 nemovitostí
k nové splaškové kanalizaci
(z toho 13 tlakových přípojek).


Více informací zde.

Více informací zde.

Více informací zde.
Více informací o akci zde.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
1
|
Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.
Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové
Počet obyvatel
354
Rozloha
2085 ha
Nadm. výška
378 m. n. m.
První písemná
zmínka 1391