vítr | severní, S, 3.99 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 55 % |
večer | polojasno 14 °C | |
noc | jasno 9 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 5.3 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 0.3 mm |
vítr | severní, S, 5.47 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | severovýchodní, SV, 6.52 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 51 % |
Více informací zde.
Více informací zde.
Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.
Více informací o akci zde.
Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.
Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové
Počet obyvatel
354
Rozloha
2085 ha
Nadm. výška
378 m. n. m.
První písemná
zmínka 1391