vítr | severní, 4.53 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 75 % |
ráno | oblačno -6 °C | |
odpoledne | oblačno -6 °C | |
večer | oblačno -6 °C | |
noc | zataženo -3 °C |
vítr | západní, 1.63 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 86 % |
sněžení | 0.17 mm |
vítr | jižní, 2.07 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 77 % |
sněžení | 0.41 mm |
vítr | jihovýchodní, 1.28 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 7.58 mm |
sněžení | 1.02 mm |
Více informací zde.
Více informací zde.
Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.
Více informací o akci zde.
Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.
Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové
Počet obyvatel
354
Rozloha
2085 ha
Nadm. výška
378 m. n. m.
První písemná
zmínka 1391