| vítr | severovýchodní, 5.36 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| srážky | 0.25 mm |
| ráno | zataženo 18 °C | |
| odpoledne | oblačno 26 °C |
| vítr | severovýchodní, 2.92 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| vítr | severovýchodní, 2.5 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 30 % |
| vítr | severovýchodní, 3.2 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 34 % |
K 22.6.2026
je připojeno 72 nemovitostí
k nové splaškové kanalizaci
(z toho 18 tlakových přípojek).


Více informací zde.

Více informací zde.

Více informací zde.
Více informací o akci zde.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.
Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové
Počet obyvatel
354
Rozloha
2085 ha
Nadm. výška
378 m. n. m.
První písemná
zmínka 1391