| vítr | jižní, 5.3 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| ráno | jasno 10 °C | |
| odpoledne | skoro jasno 22 °C | |
| večer | oblačno 18 °C | |
| noc | déšť 15 °C |
| vítr | severní, 2.23 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| srážky | 0.55 mm |
| vítr | jihozápadní, 2.11 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| vítr | severní, 1.92 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 45 % |
K 22.6.2026
je připojeno 72 nemovitostí
k nové splaškové kanalizaci
(z toho 18 tlakových přípojek).


Více informací zde.

Více informací zde.

Více informací zde.
Více informací o akci zde.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.
Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové
Počet obyvatel
354
Rozloha
2085 ha
Nadm. výška
378 m. n. m.
První písemná
zmínka 1391