| vítr | jižní, 1.9 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| odpoledne | jasno 15 °C | |
| večer | jasno 7 °C | |
| noc | jasno -1 °C |
| vítr | východní, 1.48 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| vítr | jižní, 5.65 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| vítr | jižní, 5.96 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 59 % |
K 3.2.2026
je připojeno 71 nemovitostí
k nové splaškové kanalizaci
(z toho 17 tlakových přípojek).


Více informací zde.


Více informací zde.

Více informací zde.

Více informací zde.
Více informací o akci zde.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.
Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové
Počet obyvatel
354
Rozloha
2085 ha
Nadm. výška
378 m. n. m.
První písemná
zmínka 1391