Příjmy
| Schválený rozpočet | 9 495 545,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 396 979,37 Kč |
| Skutečné plnění | 12 396 562,82 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 651 000,00 | 9 845 700,00 | 9 850 509,32 | 100,05 |
| Nedaňové | 351 550,00 | 782 875,00 | 779 649,13 | 99,59 |
| Kapitálové | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 1 490 995,00 | 1 766 404,37 | 1 766 404,37 | 100,00 |
| Celkem | 9 495 545,00 | 12 396 979,37 | 12 396 562,82 | 100,00 |













