Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 048 574,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 980 349,40 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 805 420,05 Kč |
| Čerpání | 87,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 227 000,00 | 440 000,00 | 358 815,65 | 81,55 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 310 500,00 | 1 398 000,00 | 1 219 963,55 | 87,26 |
| Doprava | 2 639 826,00 | 7 799 826,00 | 6 362 615,40 | 81,57 |
| Kultura | 463 000,00 | 463 000,00 | 361 637,11 | 78,11 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 198 000,00 | 2 723 000,00 | 2 568 114,28 | 94,31 |
| Sociální služby | 8 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00 |
| Školství | 623 000,00 | 897 865,40 | 875 771,94 | 97,54 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 64 100,00 | 64 100,00 | 17 834,00 | 27,82 |
| Veřejná správa | 2 864 048,00 | 3 408 958,00 | 3 343 541,91 | 98,08 |
| Zdravotnictví | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,33 |
| Zemědělství | 121 100,00 | 161 100,00 | 101 790,92 | 63,18 |
| Životní prostředí | 524 000,00 | 608 500,00 | 582 335,29 | 95,70 |
| Celkem | 11 048 574,00 | 17 980 349,40 | 15 805 420,05 | 87,90 |













