Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 048 574,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 670 349,40 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 322 656,05 Kč |
| Čerpání | 69,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 227 000,00 | 430 000,00 | 320 581,38 | 74,55 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 310 500,00 | 1 329 500,00 | 1 007 046,40 | 75,75 |
| Doprava | 2 639 826,00 | 7 799 826,00 | 4 131 015,43 | 52,96 |
| Kultura | 463 000,00 | 463 000,00 | 228 061,14 | 49,26 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 198 000,00 | 2 723 000,00 | 2 472 768,60 | 90,81 |
| Sociální služby | 8 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 623 000,00 | 897 865,40 | 857 250,21 | 95,48 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 64 100,00 | 64 100,00 | 12 451,00 | 19,42 |
| Veřejná správa | 2 864 048,00 | 3 238 958,00 | 2 736 334,94 | 84,48 |
| Zdravotnictví | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 121 100,00 | 161 100,00 | 88 081,92 | 54,68 |
| Životní prostředí | 524 000,00 | 547 000,00 | 469 065,03 | 85,75 |
| Celkem | 11 048 574,00 | 17 670 349,40 | 12 322 656,05 | 69,74 |










